Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity WT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 31.03 | |
Wertentwicklung | -5,38 | 2,66 | 8,24 | 37,07 | -2,57 | 16,01 | 45,34 | -12,57 |
+/- Kategorie | 2,87 | -4,48 | 4,15 | 1,37 | 3,07 | -2,25 | 24,77 | -2,90 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,08 | -1,23 | -1,79 | 28,26 | -5,71 |
Perzentil in Kategorie (%) | 39 | 24 | 83 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,72 | -0,82 | -1,89 |
1 Woche | -5,10 | -1,20 | -1,01 |
1 Monat | -0,82 | -0,13 | 0,03 |
3 Monate | -19,08 | -4,04 | -5,83 |
6 Monate | -17,46 | -1,11 | -0,51 |
lfd. Jahr | -20,74 | -3,83 | -6,42 |
1 Jahr* | 2,67 | 9,93 | 13,03 |
3 Jahre p.a.* | 8,77 | 4,73 | 5,15 |
5 Jahre p.a.* | 20,31 | 3,63 | 2,42 |
10 Jahre p.a.* | 6,00 | 0,11 | -0,93 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -12,57 | - | - | - |
2024 | 8,07* | 20,49* | 5,99 | 5,31 |
2023 | -4,62* | 9,46* | 6,21* | 4,63* |
2022 | -1,89* | -5,67* | 12,93* | -6,78* |
2021 | 9,46* | 6,78* | 15,71* | 1,34* |
2020 | -26,11* | 14,98* | 12,42* | 13,33* |
Werbung |