Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity WT GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 31.03 | |
Wertentwicklung | -5,38 | 2,66 | 8,24 | 37,07 | -2,57 | 16,01 | 45,72 | -13,53 |
+/- Kategorie | 2,87 | -4,48 | 4,15 | 1,37 | 3,07 | -2,25 | 25,15 | -3,86 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,08 | -1,23 | -1,79 | 28,64 | -6,66 |
Perzentil in Kategorie (%) | 39 | 24 | 92 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,01 | -0,09 | -1,16 |
1 Woche | -4,43 | -0,53 | -0,35 |
1 Monat | -0,31 | 0,38 | 0,54 |
3 Monate | -18,77 | -3,72 | -5,51 |
6 Monate | -17,39 | -1,03 | -0,43 |
lfd. Jahr | -20,80 | -3,89 | -6,48 |
1 Jahr* | 2,78 | 10,04 | 13,13 |
3 Jahre p.a.* | 8,83 | 4,79 | 5,22 |
5 Jahre p.a.* | 20,35 | 3,67 | 2,46 |
10 Jahre p.a.* | 6,02 | 0,13 | -0,91 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -13,53 | - | - | - |
2024 | 8,07* | 20,40* | 6,49 | 5,17 |
2023 | -4,62* | 9,46* | 6,03* | 4,81* |
2022 | -1,89* | -5,67* | 12,93* | -6,78* |
2021 | 9,46* | 6,78* | 15,71* | 1,34* |
2020 | -26,11* | 14,98* | 12,42* | 13,33* |
Werbung |