Allianz India Equity CT USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 31.03 | |
Wertentwicklung | -7,00 | 0,91 | 6,40 | 34,74 | -4,23 | 14,05 | 42,94 | -13,88 |
+/- Kategorie | 1,25 | -6,22 | 2,31 | -0,96 | 1,41 | -4,22 | 22,37 | -4,21 |
+/- Category Index | - | - | - | -1,26 | -2,89 | -3,76 | 25,86 | -7,02 |
Perzentil in Kategorie (%) | 50 | 90 | 27 | 44 | 43 | 75 | 1 | 94 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,46 | 1,36 | 0,29 |
1 Woche | -4,42 | -0,52 | -0,33 |
1 Monat | -0,03 | 0,66 | 0,82 |
3 Monate | -19,36 | -4,31 | -6,10 |
6 Monate | -17,93 | -1,58 | -0,98 |
lfd. Jahr | -21,15 | -4,24 | -6,83 |
1 Jahr* | 0,50 | 7,76 | 10,85 |
3 Jahre p.a.* | 6,92 | 2,88 | 3,30 |
5 Jahre p.a.* | 18,26 | 1,58 | 0,37 |
10 Jahre p.a.* | 4,20 | -1,69 | -2,73 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -13,88 | - | - | - |
2024 | 7,61* | 19,57* | 5,97 | 4,83 |
2023 | -5,03* | 8,99* | 5,52* | 4,41* |
2022 | -2,31* | -6,07* | 12,44* | -7,18* |
2021 | 9,00* | 6,33* | 15,21* | 0,90* |
2020 | -26,42* | 14,49* | 11,93* | 12,84* |
Werbung |