Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 10,92 | -6,94 | 35,91 | -15,05 | 30,18 | -67,86 | 38,42 | 10,17 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - | - | - | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,66 | - | - |
1 Woche | -1,26 | - | - |
1 Monat | 0,43 | - | - |
3 Monate | -3,94 | - | - |
6 Monate | -5,77 | - | - |
lfd. Jahr | 13,27 | - | - |
1 Jahr | 18,41 | - | - |
3 Jahre p.a. | -21,74 | - | - |
5 Jahre p.a. | -10,15 | - | - |
10 Jahre p.a. | -0,89 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,13 | 11,07 | -5,90 | - |
2023 | 4,39 | 16,72 | 0,11 | 13,48 |
2022 | - | - | - | 26,12 |
2021 | 9,25 | 13,24 | 10,92 | -5,13 |
2020 | -36,77 | 20,64 | -7,27 | 20,09 |
2019 | 10,32 | 11,71 | -0,14 | 10,44 |
Werbung |