Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 12,19 | -5,86 | 37,49 | -14,06 | 31,69 | -67,48 | 40,02 | 11,25 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - | - | - | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,67 | - | - |
1 Woche | -1,24 | - | - |
1 Monat | 0,52 | - | - |
3 Monate | -3,65 | - | - |
6 Monate | -5,22 | - | - |
lfd. Jahr | 14,45 | - | - |
1 Jahr | 19,79 | - | - |
3 Jahre p.a. | -20,83 | - | - |
5 Jahre p.a. | -9,11 | - | - |
10 Jahre p.a. | 0,27 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,45 | 11,39 | -5,61 | - |
2023 | 4,68 | 17,06 | 0,40 | 13,81 |
2022 | - | - | - | 26,49 |
2021 | 9,57 | 13,56 | 11,24 | -4,85 |
2020 | -36,58 | 20,99 | -7,00 | 20,43 |
2019 | 10,63 | 12,03 | 0,16 | 10,76 |
Werbung |