BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schwellenländer weltweit | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 0,98 | 0,94 |
Alpha | -6,28 | -6,31 |
Werbung |