UniDynamicFonds: Europa AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -10,21 | 26,84 | 9,81 | 32,12 | -19,05 | 15,23 | 6,06 | 1,94 |
+/- Kategorie | 1,11 | -3,51 | 1,30 | 7,60 | 1,45 | -0,92 | 2,09 | 2,73 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -0,97 | -2,13 | -0,06 |
Perzentil in Kategorie (%) | 43 | 71 | 43 | 14 | 43 | 58 | 32 | 15 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 3,73 | 4,94 | 4,01 |
1 Woche | -5,39 | -3,65 | -3,71 |
1 Monat | -9,41 | 0,53 | -0,32 |
3 Monate | -6,89 | 3,36 | 0,47 |
6 Monate | -8,68 | 2,68 | 0,53 |
lfd. Jahr | -5,37 | 3,37 | 0,69 |
1 Jahr | -7,56 | 2,73 | -2,16 |
3 Jahre p.a. | 1,84 | 1,55 | -1,30 |
5 Jahre p.a. | 8,86 | 1,83 | 0,19 |
10 Jahre p.a. | 5,18 | 1,08 | 0,51 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,94 | - | - | - |
2024 | 11,10 | 0,73 | -1,01 | -4,26 |
2023 | 9,29 | 2,67 | -5,42 | 8,57 |
2022 | -11,69 | -12,71 | -2,86 | 8,11 |
2021 | 5,83 | 9,31 | 3,21 | 10,65 |
2020 | -14,06 | 15,89 | 4,04 | 5,97 |
Werbung |