GAM Multibond - Local Emerging Bond USD BFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 0,04 | -2,23 | 12,43 | -5,58 | -4,78 | -2,58 | 9,07 | -1,15 |
+/- Kategorie | -0,40 | 1,28 | -1,03 | 0,25 | -3,67 | 1,37 | 0,05 | -2,25 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -3,37 |
Perzentil in Kategorie (%) | 63 | 27 | 72 | 38 | 97 | 28 | 57 | 91 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,04 | -0,70 | -0,75 |
1 Woche | 1,23 | -0,22 | -0,20 |
1 Monat | 1,18 | -0,64 | -0,64 |
3 Monate | 1,89 | -1,87 | -2,83 |
6 Monate | 2,08 | -1,38 | -3,11 |
lfd. Jahr | 1,33 | -2,87 | -4,14 |
1 Jahr | 4,39 | -2,46 | -3,57 |
3 Jahre p.a. | 2,43 | -0,62 | -0,27 |
5 Jahre p.a. | -0,31 | -1,08 | -1,08 |
10 Jahre p.a. | 0,89 | -0,79 | -1,41 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -1,11 | -2,04 | 5,37 | - |
2023 | 3,74 | 2,38 | -1,78 | 4,56 |
2022 | -0,22 | -3,25 | 1,69 | -0,76 |
2021 | -5,20 | 2,12 | -1,35 | -0,30 |
2020 | -14,22 | 8,02 | -4,45 | 6,65 |
2019 | 4,56 | 3,25 | 2,66 | 1,45 |
Werbung |