Degussa Bank-Universal-RentenfondsFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR defensiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Beta | 0,88 | 0,44 |
Alpha | 8,84 | 4,76 |
Werbung |