TBF GLOBAL VALUE EUR RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 19,55 | -12,94 | 9,82 | 16,43 | 10,68 | 20,60 | -2,93 | 12,44 |
+/- Kategorie | 9,74 | -1,43 | -14,20 | 8,23 | -11,95 | 35,25 | -15,02 | 2,28 |
+/- Category Index | 10,86 | -7,65 | -18,72 | 9,94 | -16,18 | 33,58 | -20,31 | -4,58 |
Perzentil in Kategorie (%) | 2 | 89 | 100 | 24 | 94 | 2 | 99 | 39 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,66 | 0,34 | 0,10 |
1 Woche | -0,12 | 0,61 | -0,86 |
1 Monat | -1,79 | -2,08 | -4,78 |
3 Monate | 4,73 | -0,30 | -4,43 |
6 Monate | -6,10 | -10,01 | -17,04 |
lfd. Jahr | 14,13 | 1,01 | -9,58 |
1 Jahr | 19,91 | -0,48 | -9,97 |
3 Jahre p.a. | 10,96 | 9,28 | 3,07 |
5 Jahre p.a. | 12,15 | 4,01 | 0,19 |
10 Jahre p.a. | 8,58 | 0,84 | -2,15 |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,38 | 4,27 | -0,78 | - |
2023 | -0,50 | -1,42 | 4,04 | -4,89 |
2022 | 18,50 | -9,46 | 1,55 | 10,68 |
2021 | -3,66 | 6,62 | -6,86 | 15,68 |
2020 | -26,68 | 45,52 | 6,62 | 2,34 |
2019 | 6,15 | -0,07 | -0,24 | 3,78 |
Werbung |