Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR ausgewogen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP | |
Beta | 0,81 | 0,37 |
Alpha | -1,74 | -1,47 |
Werbung |