UniDynamicFonds: Europa -net- AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -10,50 | 26,39 | 9,44 | 31,95 | -19,53 | 14,84 | 5,77 | 1,94 |
+/- Kategorie | 0,82 | -3,97 | 0,93 | 7,43 | 0,96 | -1,31 | 1,80 | 2,74 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -1,36 | -2,42 | -0,05 |
Perzentil in Kategorie (%) | 46 | 77 | 43 | 15 | 47 | 61 | 34 | 15 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,75 | -0,76 | -0,75 |
1 Woche | 7,48 | 5,02 | 4,44 |
1 Monat | -7,38 | -0,69 | 1,72 |
3 Monate | -4,91 | 4,01 | 1,41 |
6 Monate | -4,79 | 5,93 | 1,70 |
lfd. Jahr | -1,95 | 4,16 | 1,25 |
1 Jahr | -3,98 | 2,15 | -2,70 |
3 Jahre p.a. | 2,94 | 1,21 | -1,23 |
5 Jahre p.a. | 9,11 | 4,86 | 0,38 |
10 Jahre p.a. | 5,33 | 0,43 | 0,09 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,94 | - | - | - |
2024 | 11,18 | 0,67 | -1,30 | -4,25 |
2023 | 9,20 | 2,58 | -5,50 | 8,48 |
2022 | -11,99 | -12,78 | -2,94 | 8,00 |
2021 | 5,74 | 9,22 | 3,11 | 10,81 |
2020 | -14,13 | 15,78 | 3,96 | 5,89 |
Werbung |