DekaLux-Bond AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -0,18 | -0,88 | 7,04 | 6,90 | -2,73 | -21,35 | 4,01 | 1,17 |
+/- Kategorie | -0,49 | 0,44 | 1,83 | 4,65 | -1,22 | -8,49 | -1,23 | -0,46 |
+/- Category Index | -0,37 | -1,01 | -0,16 | 3,34 | -0,61 | -2,41 | -3,48 | -0,33 |
Perzentil in Kategorie (%) | 49 | 38 | 27 | 3 | 77 | 100 | 81 | 57 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,20 | 0,17 | 0,09 |
1 Woche | 0,15 | 0,01 | 0,07 |
1 Monat | -0,45 | -0,01 | -0,38 |
3 Monate | -0,08 | -0,59 | -0,65 |
6 Monate | 3,28 | 0,12 | -0,05 |
lfd. Jahr | 2,02 | -0,94 | -0,28 |
1 Jahr | 6,44 | -0,71 | -0,23 |
3 Jahre p.a. | -6,13 | -3,05 | -1,97 |
5 Jahre p.a. | -2,90 | -1,65 | -0,84 |
10 Jahre p.a. | -0,38 | -0,98 | -0,69 |
Kategorie: Anleihen Europa | |||
Category Index: Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,85 | 0,00 | 3,88 | - |
2023 | 0,86 | -1,44 | -2,42 | 7,23 |
2022 | -8,65 | -11,81 | -4,07 | 1,78 |
2021 | -1,86 | 0,03 | -0,28 | -0,63 |
2020 | -1,64 | 4,31 | 1,38 | 2,77 |
2019 | 3,31 | 2,29 | 3,23 | -1,88 |
Werbung |