DekaStruktur: ChanceFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR flexibel - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 0,85 | 0,75 |
Alpha | 0,43 | 0,80 |
Werbung |