Amundi Funds - Emerging Markets Bond F EUR (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -1,85 | 15,43 | -4,16 | 3,76 | -9,41 | 6,04 | 14,56 | 2,50 |
+/- Kategorie | -0,44 | 1,34 | -1,35 | 0,22 | 1,31 | -0,66 | 2,77 | 0,14 |
+/- Category Index | -2,95 | -1,10 | -1,72 | -0,91 | 1,43 | -0,57 | 5,43 | -0,20 |
Perzentil in Kategorie (%) | 58 | 45 | 73 | 58 | 35 | 59 | 26 | 41 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,58 | 0,12 | 0,17 |
1 Woche | -0,36 | 0,14 | 0,13 |
1 Monat | -3,88 | -0,93 | -1,21 |
3 Monate | -2,37 | -0,34 | 0,42 |
6 Monate | 4,53 | 1,01 | 3,59 |
lfd. Jahr | -2,43 | -0,53 | -0,30 |
1 Jahr | 9,54 | 1,63 | 3,23 |
3 Jahre p.a. | 4,82 | -0,15 | 2,11 |
5 Jahre p.a. | 3,89 | 0,77 | 1,85 |
10 Jahre p.a. | 2,55 | 0,23 | 0,05 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,58 | 1,30 | 1,20 | 6,86 |
2023 | -1,02 | 1,04 | 1,30 | 4,67 |
2022 | -5,55 | -5,19 | 1,65 | -0,47 |
2021 | 0,61 | 2,62 | 1,62 | -1,10 |
2020 | -18,40 | 16,64 | -3,09 | 3,90 |
Werbung |