JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.01.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.01.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31.01 | |
Wertentwicklung | -1,22 | 29,73 | -0,18 | -11,57 | 35,00 | -15,50 | 18,72 | -6,38 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - | - | - | - | - | 88 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.02.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | - | - | - |
1 Woche | - | - | - |
1 Monat | - | - | - |
3 Monate | - | - | - |
6 Monate | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - |
1 Jahr | -99,01 | - | - |
3 Jahre p.a. | -79,30 | - | - |
5 Jahre p.a. | -59,70 | - | - |
10 Jahre p.a. | -37,06 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.01.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2021 | 6,63 | 10,33 | 7,06 | -5,73 |
2020 | -30,99 | 19,11 | -4,72 | 7,91 |
2019 | 10,36 | 10,69 | 1,08 | 9,33 |
2018 | -0,42 | -7,10 | 2,07 | -6,33 |
2017 | -1,34 | -5,37 | 7,94 | -0,95 |
Werbung |