Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SSIGVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -9,22 | 21,04 | -5,09 | 35,42 | -1,91 | 8,78 | 16,20 | -0,05 |
+/- Kategorie | 0,11 | -0,39 | -1,40 | 9,37 | 2,99 | -3,12 | 1,53 | -0,56 |
+/- Category Index | - | - | - | 6,11 | 0,05 | -2,55 | -3,77 | 0,86 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 69 | 86 | 5 | 29 | 77 | 45 | 56 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,49 | -0,53 | -1,15 |
1 Woche | 0,08 | -0,82 | -0,97 |
1 Monat | -10,76 | -2,10 | -1,89 |
3 Monate | -12,94 | -3,29 | -0,93 |
6 Monate | -9,86 | -2,20 | -0,72 |
lfd. Jahr | -10,49 | -3,03 | -0,39 |
1 Jahr | -1,65 | -1,85 | -3,04 |
3 Jahre p.a. | 2,41 | -1,36 | -1,85 |
5 Jahre p.a. | 13,58 | 1,84 | 1,28 |
10 Jahre p.a. | 5,66 | 0,72 | -0,76 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value | |||
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,05 | - | - | - |
2024 | 10,17 | -3,40 | 5,38 | 3,60 |
2023 | 0,58 | 3,54 | 0,57 | 3,87 |
2022 | 1,70 | -7,31 | -3,05 | 7,33 |
2021 | 19,44 | 5,16 | 1,55 | 6,16 |
2020 | -27,81 | 12,95 | 0,21 | 16,16 |
Werbung |