Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
Beta | 0,82 | 0,75 |
Alpha | 0,89 | 0,11 |
Werbung |