Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Finanzen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alpha | -0,10 | -0,88 |
Werbung |