Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 25,30 | -10,92 | 26,27 | 14,00 | 3,45 | -17,48 | 5,49 | 13,85 |
+/- Kategorie | 6,52 | 1,33 | 5,22 | 6,03 | -1,61 | -0,69 | -1,11 | 1,91 |
+/- Category Index | 5,94 | -2,44 | 5,12 | 6,18 | -2,24 | -4,69 | -0,97 | 0,59 |
Perzentil in Kategorie (%) | 11 | 38 | 17 | 19 | 64 | 58 | 51 | 30 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,24 | -0,77 | -0,79 |
1 Woche | 0,96 | 0,49 | 0,10 |
1 Monat | -1,61 | 0,27 | 0,42 |
3 Monate | 5,59 | 1,32 | 0,87 |
6 Monate | 4,48 | 1,85 | 0,42 |
lfd. Jahr | 16,16 | 3,35 | 1,83 |
1 Jahr | 18,46 | 2,40 | 0,11 |
3 Jahre p.a. | -0,91 | 0,13 | -1,95 |
5 Jahre p.a. | 4,78 | 0,97 | -0,08 |
10 Jahre p.a. | 6,55 | 1,84 | 0,64 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,35 | 6,95 | 1,71 | - |
2023 | 2,55 | 1,64 | -1,96 | 3,24 |
2022 | -6,12 | -8,23 | -5,60 | 1,47 |
2021 | 7,27 | 3,07 | -5,74 | -0,73 |
2020 | -22,37 | 16,79 | 6,52 | 18,04 |
2019 | 12,94 | 1,13 | 1,50 | 8,91 |
Werbung |