Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
Beta | 0,40 | 0,10 |
Alpha | 0,59 | -0,18 |
Werbung |