BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Energie | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | 1,06 | 1,06 |
Alpha | 2,73 | 2,73 |
Werbung |