BL-Global Flexible EUR B EUR AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -4,94 | 22,54 | 1,91 | 11,02 | -9,99 | 0,68 | 7,16 | 2,79 |
+/- Kategorie | 3,63 | 10,21 | -0,29 | 1,34 | 2,17 | -7,58 | -1,79 | 3,95 |
+/- Category Index | - | - | -2,32 | -0,49 | 2,30 | -10,31 | -4,01 | 4,00 |
Perzentil in Kategorie (%) | 19 | 9 | 52 | 38 | 36 | 94 | 61 | 8 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,53 | -0,27 | -0,74 |
1 Woche | 2,99 | 1,42 | 2,11 |
1 Monat | -4,83 | -0,55 | -0,82 |
3 Monate | -2,34 | 3,83 | 3,43 |
6 Monate | -3,85 | 0,96 | 0,17 |
lfd. Jahr | -1,48 | 3,85 | 3,27 |
1 Jahr | 6,30 | 5,69 | 3,18 |
3 Jahre p.a. | -1,29 | -2,41 | -4,02 |
5 Jahre p.a. | 2,21 | -2,16 | -3,04 |
10 Jahre p.a. | 2,52 | 0,84 | -1,07 |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,79 | - | - | - |
2024 | 1,94 | 1,17 | 6,78 | -2,69 |
2023 | 2,66 | -1,16 | -5,48 | 4,97 |
2022 | -2,21 | -5,01 | -4,08 | 1,03 |
2021 | 2,09 | 5,49 | -2,05 | 5,24 |
2020 | -8,49 | 8,75 | 1,19 | 1,20 |
Werbung |