Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -7,34 | 1,05 | 3,49 | -9,24 | -12,43 | 8,29 | -3,68 | 2,00 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 40 | 99 | 48 | 97 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,62 | - | - |
1 Woche | 1,14 | - | - |
1 Monat | -0,88 | - | - |
3 Monate | 1,89 | - | - |
6 Monate | -0,09 | - | - |
lfd. Jahr | 2,09 | - | - |
1 Jahr | 1,55 | - | - |
3 Jahre p.a. | 0,13 | - | - |
5 Jahre p.a. | -0,87 | - | - |
10 Jahre p.a. | -1,70 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,00 | - | - | - |
2024 | -1,46 | -2,06 | 4,48 | -4,48 |
2023 | 2,21 | 3,48 | -4,24 | 6,92 |
2022 | -6,26 | -8,86 | -1,49 | 4,06 |
2021 | -5,89 | 1,95 | -3,16 | -2,32 |
2020 | -9,09 | 6,18 | -0,16 | 7,38 |
Werbung |