Schroder International Selection Fund Global Cities I Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 1,03 | -3,46 | 34,08 | -8,09 | 35,27 | -23,07 | 7,59 | 9,56 |
+/- Kategorie | 1,91 | -0,18 | 10,11 | 5,60 | 1,25 | -0,93 | 0,14 | 2,34 |
+/- Category Index | -2,35 | -0,04 | 10,84 | 4,50 | 2,94 | -3,53 | 2,24 | 0,43 |
Perzentil in Kategorie (%) | 23 | 66 | 3 | 12 | 51 | 68 | 44 | 21 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 26.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,81 | 0,49 | 0,48 |
1 Woche | 4,03 | 1,45 | 0,89 |
1 Monat | 3,12 | 1,76 | 0,01 |
3 Monate | 7,01 | 1,38 | -1,31 |
6 Monate | 16,75 | 2,32 | -1,41 |
lfd. Jahr | 14,93 | 4,47 | 0,53 |
1 Jahr | 26,57 | 4,77 | 2,39 |
3 Jahre p.a. | -0,83 | 1,45 | -0,19 |
5 Jahre p.a. | 3,09 | 1,62 | 0,71 |
10 Jahre p.a. | 6,59 | 2,17 | 1,53 |
Kategorie: Immobilienaktien Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 2,61 | -2,06 | 9,76 | - |
2023 | -1,78 | 2,04 | -2,24 | 9,81 |
2022 | -1,16 | -14,67 | -6,12 | -2,84 |
2021 | 8,51 | 9,16 | 3,57 | 10,26 |
2020 | -19,25 | 8,35 | 0,36 | 4,68 |
2019 | 19,89 | 1,11 | 10,13 | 0,44 |
Werbung |