Schroder International Selection Fund Global Cities I Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Immobilienaktien Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | |
Beta | 0,97 | 0,97 |
Alpha | -1,02 | -1,02 |
Werbung |