Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 10,88 | -12,32 | 25,42 | -4,00 | 22,14 | -31,42 | 6,49 | 4,40 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,11 | - | - |
1 Woche | 1,17 | - | - |
1 Monat | -1,66 | - | - |
3 Monate | -0,03 | - | - |
6 Monate | 6,49 | - | - |
lfd. Jahr | 3,52 | - | - |
1 Jahr | 14,75 | - | - |
3 Jahre p.a. | -8,27 | - | - |
5 Jahre p.a. | -2,26 | - | - |
10 Jahre p.a. | 0,53 | - | - |
Kategorie: Immobilienaktien Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,58 | -3,72 | 13,23 | - |
2023 | -1,29 | 1,39 | -6,13 | 13,35 |
2022 | -4,13 | -20,74 | -13,24 | 4,02 |
2021 | 3,49 | 9,36 | 0,51 | 7,37 |
2020 | -22,29 | 9,71 | 3,95 | 8,32 |
2019 | 16,31 | 1,31 | 4,15 | 2,20 |
Werbung |