Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 11,30 | -6,49 | 37,59 | -14,38 | 30,38 | -67,77 | 39,90 | 9,85 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,03 | - | - |
1 Woche | 0,18 | - | - |
1 Monat | 2,33 | - | - |
3 Monate | -2,85 | - | - |
6 Monate | -3,65 | - | - |
lfd. Jahr | 14,74 | - | - |
1 Jahr | 20,14 | - | - |
3 Jahre p.a. | -20,34 | - | - |
5 Jahre p.a. | -9,52 | - | - |
10 Jahre p.a. | -0,21 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,02 | 11,02 | -5,14 | - |
2023 | 4,77 | 17,02 | -0,17 | 14,31 |
2022 | - | - | - | 25,48 |
2021 | 8,79 | 13,42 | 11,20 | -4,98 |
2020 | -36,85 | 21,16 | -7,02 | 20,35 |
2019 | 10,43 | 12,41 | -0,03 | 10,89 |
Werbung |