Pictet-Global Emerging Debt Z USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -4,35 | -0,23 | 17,71 | 0,06 | 4,41 | -9,90 | 5,29 | 9,48 |
+/- Kategorie | -1,93 | 1,19 | 3,63 | 2,87 | 0,87 | 0,82 | -1,40 | 2,25 |
+/- Category Index | -0,11 | -1,33 | 1,18 | 2,50 | -0,26 | 0,94 | -1,31 | 3,96 |
Perzentil in Kategorie (%) | 73 | 34 | 14 | 14 | 47 | 38 | 69 | 22 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,01 | 0,82 | 0,78 |
1 Woche | 1,71 | 1,11 | 1,15 |
1 Monat | 4,27 | 1,90 | 2,36 |
3 Monate | 8,14 | 2,35 | 3,93 |
6 Monate | 10,22 | 3,42 | 3,61 |
lfd. Jahr | 14,62 | 3,32 | 6,05 |
1 Jahr | 19,90 | 3,67 | 5,25 |
3 Jahre p.a. | 2,68 | 0,27 | 1,81 |
5 Jahre p.a. | 2,83 | 0,77 | 1,56 |
10 Jahre p.a. | 5,11 | 1,20 | 0,95 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 5,21 | 0,20 | 2,75 | - |
2023 | -0,95 | 1,53 | -0,88 | 5,63 |
2022 | -3,81 | -5,73 | 1,18 | -1,79 |
2021 | -1,22 | 2,84 | 0,57 | 2,20 |
2020 | -11,17 | 11,31 | -1,86 | 3,11 |
2019 | 8,53 | 2,65 | 6,27 | -0,57 |
Werbung |