Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -7,15 | 21,43 | 24,23 | 5,12 | -16,64 | -2,29 | 14,25 | -1,75 |
+/- Kategorie | 5,78 | -0,10 | 7,97 | 1,62 | -0,65 | -0,37 | -2,22 | 1,62 |
+/- Category Index | 0,80 | 1,20 | 10,08 | 1,74 | -3,88 | -5,69 | -3,43 | 1,03 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 45 | 20 | 34 | 54 | 58 | 70 | 26 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,79 | 0,50 | 0,63 |
1 Woche | 2,17 | -1,01 | -0,30 |
1 Monat | -10,57 | -5,34 | -3,62 |
3 Monate | -8,62 | -9,69 | -8,08 |
6 Monate | -10,14 | -3,08 | -1,78 |
lfd. Jahr | -8,88 | -8,64 | -7,07 |
1 Jahr | -0,57 | -6,62 | -8,63 |
3 Jahre p.a. | -2,55 | -2,44 | -4,32 |
5 Jahre p.a. | 3,86 | 0,07 | -1,75 |
10 Jahre p.a. | 3,78 | 0,67 | 0,30 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,75 | - | - | - |
2024 | 4,31 | 9,20 | 2,60 | -2,23 |
2023 | 5,09 | -4,38 | -2,04 | -0,74 |
2022 | -8,07 | 1,67 | -10,50 | -0,35 |
2021 | 7,01 | 0,45 | -5,70 | 3,71 |
2020 | -18,00 | 20,33 | 8,87 | 15,65 |
Werbung |