Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -4,89 | 24,35 | 27,23 | 7,66 | -14,63 | 0,06 | 17,02 | -1,17 |
+/- Kategorie | 8,04 | 2,83 | 10,96 | 4,16 | 1,36 | 1,98 | 0,55 | 2,20 |
+/- Category Index | 3,06 | 4,13 | 13,08 | 4,27 | -1,87 | -3,34 | -0,66 | 1,61 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 30 | 15 | 23 | 35 | 38 | 51 | 19 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,80 | 0,50 | 0,63 |
1 Woche | 2,22 | -0,96 | -0,26 |
1 Monat | -10,39 | -5,15 | -3,43 |
3 Monate | -8,08 | -9,15 | -7,54 |
6 Monate | -9,07 | -2,01 | -0,70 |
lfd. Jahr | -8,24 | -8,00 | -6,43 |
1 Jahr | 1,82 | -4,22 | -6,23 |
3 Jahre p.a. | -0,19 | -0,08 | -1,96 |
5 Jahre p.a. | 6,37 | 2,58 | 0,75 |
10 Jahre p.a. | 6,30 | 3,19 | 2,81 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,17 | - | - | - |
2024 | 4,92 | 9,85 | 3,23 | -1,65 |
2023 | 5,71 | -3,81 | -1,45 | -0,15 |
2022 | -7,53 | 2,28 | -9,96 | 0,24 |
2021 | 7,64 | 1,05 | -5,13 | 4,33 |
2020 | -17,50 | 21,04 | 9,52 | 16,34 |
Werbung |