Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -7,05 | 21,55 | 24,36 | 5,23 | -16,56 | -2,19 | 14,36 | -1,73 |
+/- Kategorie | 5,87 | 0,02 | 8,09 | 1,73 | -0,57 | -0,27 | -2,11 | 1,64 |
+/- Category Index | 0,90 | 1,32 | 10,21 | 1,84 | -3,80 | -5,60 | -3,32 | 1,05 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 44 | 19 | 33 | 54 | 58 | 69 | 26 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,79 | 0,50 | 0,63 |
1 Woche | 2,17 | -1,00 | -0,30 |
1 Monat | -10,56 | -5,33 | -3,61 |
3 Monate | -8,60 | -9,66 | -8,06 |
6 Monate | -10,10 | -3,03 | -1,73 |
lfd. Jahr | -8,85 | -8,61 | -7,04 |
1 Jahr | -0,47 | -6,52 | -8,53 |
3 Jahre p.a. | -2,45 | -2,34 | -4,22 |
5 Jahre p.a. | 3,96 | 0,18 | -1,65 |
10 Jahre p.a. | 3,88 | 0,78 | 0,40 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,73 | - | - | - |
2024 | 4,33 | 9,22 | 2,62 | -2,21 |
2023 | 5,12 | -4,36 | -2,01 | -0,71 |
2022 | -8,05 | 1,70 | -10,47 | -0,33 |
2021 | 7,03 | 0,48 | -5,67 | 3,73 |
2020 | -17,97 | 20,36 | 8,89 | 15,67 |
Werbung |