DWS Concept Kaldemorgen EUR FCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -2,23 | 12,84 | -1,10 | 9,85 | -4,07 | 6,33 | 6,04 | 0,30 |
+/- Kategorie | 6,35 | 0,51 | -3,31 | 0,16 | 8,08 | -1,93 | -2,92 | 1,46 |
+/- Category Index | - | - | -5,33 | -1,67 | 8,21 | -4,65 | -5,13 | 1,51 |
Perzentil in Kategorie (%) | 29 | 19 | 56 | 46 | 10 | 66 | 71 | 28 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,21 | 0,29 | 0,19 |
1 Woche | 0,66 | -0,62 | -0,26 |
1 Monat | -1,90 | 3,18 | 1,97 |
3 Monate | -3,14 | 3,83 | 2,60 |
6 Monate | -1,96 | 4,82 | 2,19 |
lfd. Jahr | -1,40 | 4,67 | 3,32 |
1 Jahr | 1,72 | 1,69 | -1,49 |
3 Jahre p.a. | 1,94 | 0,91 | -0,87 |
5 Jahre p.a. | 4,45 | 0,18 | -0,80 |
10 Jahre p.a. | 3,18 | 0,80 | -0,41 |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,30 | - | - | - |
2024 | 3,30 | 1,17 | 0,96 | 0,50 |
2023 | 3,73 | 0,52 | 0,29 | 1,69 |
2022 | -0,32 | -3,10 | -0,68 | 0,01 |
2021 | 5,15 | 1,17 | 0,96 | 2,27 |
2020 | -9,55 | 6,20 | -0,44 | 3,41 |
Werbung |