DWS Concept Kaldemorgen IC100Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Wertentwicklung | -0,70 | 11,65 | -3,65 | 7,10 | 7,36 | 0,45 | ||
+/- Kategorie | -2,91 | 1,96 | 8,51 | -1,16 | -1,59 | 1,61 | ||
+/- Category Index | -4,93 | 0,13 | 8,63 | -3,88 | -3,81 | 1,66 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 53 | 34 | 9 | 60 | 59 | 26 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,23 | 0,30 | 0,20 |
1 Woche | 0,67 | -0,60 | -0,24 |
1 Monat | -1,94 | 3,14 | 1,93 |
3 Monate | -3,22 | 3,75 | 2,52 |
6 Monate | -1,89 | 4,90 | 2,26 |
lfd. Jahr | -1,27 | 4,80 | 3,45 |
1 Jahr | 2,58 | 2,55 | -0,63 |
3 Jahre p.a. | 2,73 | 1,70 | -0,08 |
5 Jahre p.a. | 5,39 | 1,12 | 0,14 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,45 | - | - | - |
2024 | 3,92 | 1,43 | 1,22 | 0,63 |
2023 | 3,84 | 0,62 | 0,44 | 2,05 |
2022 | -0,21 | -3,01 | -0,57 | 0,12 |
2021 | 5,85 | 1,43 | 1,25 | 2,70 |
2020 | -9,49 | 6,31 | -0,32 | 3,53 |
Werbung |