Palantir zeigt eine vorbildliche Umsetzung und eine kontinuierliche Durchdringung des US-amerikan...
Der US-Präsident zeigt, dass Zölle nicht nur eine Verhandlungstaktik sind. Der Markt preist eine ...
Die Investoren werden sich die Werbung und die Cloud-Verkäufe genau ansehen.
Die Anleger werden den GLP-1-Marktanteil, die Herstellung und die Medikamentenpipeline genau beob...
Zwei Namen sind in diesem Monat Dividenden-Aristokraten.
Palantir zeigt eine vorbildliche Umsetzung und eine kontinuierliche Durchdringung des US-amerikan...
Der US-Präsident zeigt, dass Zölle nicht nur eine Verhandlungstaktik sind. Der Markt preist eine ...
Die Investoren werden sich die Werbung und die Cloud-Verkäufe genau ansehen.
Die Anleger werden den GLP-1-Marktanteil, die Herstellung und die Medikamentenpipeline genau beob...
Zwei Namen sind in diesem Monat Dividenden-Aristokraten.
Bezeichnung | Kurs | Veränderung (%) | Morningstar Rating |
---|---|---|---|
Allianz FinanzPlan 2025 A | 143,84 EUR | 0,65 | |
Allianz FinanzPlan 2030 A | 169,69 EUR | 0,60 | |
Allianz FinanzPlan 2035 A | 199,57 EUR | 0,48 | |
Allianz FinanzPlan 2040 A | 212,99 EUR | 0,43 | |
Allianz FinanzPlan 2045 A | 226,83 EUR | 0,34 | |
Allianz FinanzPlan 2050 A | 231,57 EUR | 0,31 | |
Deka-Zielfonds 2020-2024 | |||
Deka-Zielfonds 2025-2029 | 61,40 EUR | 0,25 | |
Deka-Zielfonds 2030-2034 | 94,04 EUR | 0,52 | |
Fidelity Target™ 2020 (Euro) A-Dis-EUR | 40,68 EUR | 0,00 | |
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR | 40,11 EUR | 0,05 | |
Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Dis-EUR | 52,69 EUR | -0,38 |
Natalia Wolfstetter ist Director Fund Analysis bei Morningstar