Tabell hedgefonder 2001
Avkastningen år 2001 för samtliga hedgefonder som marknadsförs i Sverige.
Hedgefonderna år 2001 | ||
Fond | Avkastning 2001 % | Information |
Futuris | 35,7 | www.futuris.se |
Tanglin | 34,1 | www.tanglin.se |
Key Media & Communications | 32,5 | fond-i-fond* |
Key Hedge Fund | 24,6 | fond-i-fond* |
Lundén Eikos | 22,3 | www.hlunden.se |
Key Asia Holdings, Inc. | 19,2 | fond-i-fond* |
Key Global Emerging Markets, Inc. | 18,8 | fond-i-fond* |
FMG Bio-Med Hedge Fund | 17,2 | fond-i-fond* |
Key Global, Inc. | 16,8 | fond-i-fond* |
Brummer Zenit | 16,2 | www.brummer.se |
Brummer Nektar | 16,0 | www.brummer.se |
Silver Kapitalförvaltning Lynx | 15,3 | www.silverkapital.se |
Key Europe, Inc. | 14,5 | fond-i-fond* |
Cicero Hedge | 12,8 | www.cicerofonder.se |
FMG Haussmann Hedge Fund | 12,8 | www.fmg.se |
Banco Hedgefond | 6,9 | www.banco.se |
Brummer Manticore | 6,8 | www.manticore.se |
FMG US Hedge Fund | 4,7 | fond-i-fond* |
Trevise Hedge | 3,9 | www.trevise.se |
Catella Fokus | 3,7 | www.catella.se/fonder |
FMG Hi-Tech Hedge Fund | 3,3 | fond-i-fond* |
FMG Global Hedge Fund | -1,8 | fond-i-fond* |
SEB Hedgefond Equity | -4,1 | www.seb.se |
Sector Intrinsic | -43,2 | www.sectormanagement.com |
* Tyvärr finns det många nackdelar med att investera i hedgefonder via fond-i-fond: (1) De historiska avkastningar som redovisas är ofta "proforma", alltså uträknade i efterhand "om någon hade investerat i de hedgefonder vi valt ut". (2) Resultatbaserade avgifter tas ofta ut både i hedgefonderna och i fond-i-fonden, vilket tillsammans kan göra att en mycket stor del av den framtida avkastningen försvinner i avgifter. (3) bolagen som sköter fond-i-fonden kräver ofta "betalt för distributionen" från hedgefonderna, vilket betyder att deras urval styrs av vilka hedgefonder som går med på detta. (4) Informationen om vilka hedgefonder som ingår och deras risknivå är ofta mycket begränsad. Det har hänt att hedgefondförvaltare har "stuckit med pengarna", så det är viktigt att kunna avgöra om man litar på förvaltarna.