Månadsspar 7 år, Generalindex

En tabell som visar värdeutvecklingen för ett månadssparande de senaste sju åren i en fond som följt Stockholmsbörsen.

Jonas Lindmark | 29-08-02 | Artikel schicken
Tabellen nedan visar hur jag räknat ut värdet på ett månadssparande som följt Affärsvärldens generalindex, som mäter det genomsnittliga värdet på Stockholmsbörsens aktier. Jag har antagit att 1000 kronor har investerats varje månad och den sista kolumnen visar värdet av månadsinsättningen i går kväll, då Generalindex var 154,8. Längst ned i tabellen syns att 84 insättningar på sammanlagt 84.000 kronor i snitt har minskat 14 procent i värde till 71.998 kronor.

Förlust 64 av 84 månader
Datum Generalindex Insatt
kr
Antal
andelar
Värde
i dag
kr
1995-08-31 99,1 1000 10,086 1561
1995-09-30 106,1 1000 9,421 1458
1995-10-31 98,8 1000 10,126 1567
1995-11-30 100,3 1000 9,970 1543
1995-12-31 100,0 1000 10,000 1548
1996-01-31 101,7 1000 9,830 1521
1996-02-29 107,5 1000 9,305 1440
1996-03-31 109,2 1000 9,160 1418
1996-04-30 111,2 1000 8,994 1392
1996-05-31 113,3 1000 8,824 1366
1996-06-30 114,0 1000 8,769 1357
1996-07-31 109,3 1000 9,150 1416
1996-08-31 115,3 1000 8,671 1342
1996-09-30 120,3 1000 8,311 1286
1996-10-31 123,0 1000 8,129 1258
1996-11-30 133,0 1000 7,518 1164
1996-12-31 138,0 1000 7,247 1122
1997-01-31 147,7 1000 6,772 1048
1997-02-28 154,4 1000 6,477 1002
1997-03-31 159,9 1000 6,254 968
1997-04-30 153,9 1000 6,496 1005
1997-05-31 162,8 1000 6,141 951
1997-06-30 173,6 1000 5,759 891
1997-07-31 183,4 1000 5,452 844
1997-08-31 174,6 1000 5,728 887
1997-09-30 186,4 1000 5,365 830
1997-10-31 165,5 1000 6,044 935
1997-11-30 173,6 1000 5,760 892
1997-12-31 172,2 1000 5,808 899
1998-01-31 178,1 1000 5,613 869
1998-02-28 191,6 1000 5,219 808
1998-03-31 203,8 1000 4,906 759
1998-04-30 206,3 1000 4,848 750
1998-05-31 213,8 1000 4,677 724
1998-06-30 215,7 1000 4,637 718
1998-07-31 214,6 1000 4,659 721
1998-08-31 183,7 1000 5,445 843
1998-09-30 164,7 1000 6,071 940
1998-10-31 171,9 1000 5,816 900
1998-11-30 193,1 1000 5,179 802
1998-12-31 190,4 1000 5,252 813
1999-01-31 195,2 1000 5,124 793
1999-02-28 198,0 1000 5,051 782
1999-03-31 201,8 1000 4,956 767
1999-04-30 211,7 1000 4,724 731
1999-05-31 211,2 1000 4,735 733
1999-06-30 222,8 1000 4,489 695
1999-07-31 221,4 1000 4,517 699
1999-08-31 225,6 1000 4,433 686
1999-09-30 225,2 1000 4,440 687
1999-10-31 243,4 1000 4,108 636
1999-11-30 272,1 1000 3,675 569
1999-12-31 316,3 1000 3,161 489
2000-01-31 323,3 1000 3,093 479
2000-02-29 374,3 1000 2,671 413
2000-03-31 359,2 1000 2,784 431
2000-04-30 363,1 1000 2,754 426
2000-05-31 351,8 1000 2,842 440
2000-06-30 335,2 1000 2,984 462
2000-07-31 338,0 1000 2,958 458
2000-08-31 344,3 1000 2,905 450
2000-09-30 315,8 1000 3,166 490
2000-10-31 305,6 1000 3,272 506
2000-11-30 284,1 1000 3,520 545
2000-12-31 277,7 1000 3,601 557
2001-01-31 292,9 1000 3,414 528
2001-02-28 261,1 1000 3,829 593
2001-03-31 226,5 1000 4,415 683
2001-04-30 250,8 1000 3,988 617
2001-05-31 252,0 1000 3,968 614
2001-06-30 238,4 1000 4,195 649
2001-07-31 233,7 1000 4,280 662
2001-08-31 215,5 1000 4,640 718
2001-09-30 190,5 1000 5,249 812
2001-10-31 203,7 1000 4,909 760
2001-11-30 227,7 1000 4,392 680
2001-12-31 231,4 1000 4,322 669
2002-01-31 217,7 1000 4,593 711
2002-02-28 219,0 1000 4,566 707
2002-03-31 224,7 1000 4,450 689
2002-04-30 204,1 1000 4,900 758
2002-05-31 191,4 1000 5,225 809
2002-06-30 177,1 1000 5,647 874
2002-07-31 157,7 1000 6,341 981
Värde i dag 154,775 84000 465,177 71998
Ähnliche Artikel
Verwandte Artikel
Sju förlorade år
Verwandte Links