Sverige sexa från slutet år 2002
En tabell med de 50 viktigaste aktiemarknaderna visar att Sverige var sexa från slutet under 2002. Världsindex föll 34 procent, men MSCI Sweden rasade 43 procent.
Sverige hamnar på plats 45, strax före fem länder med stora ekonomiska och/eller politiska problem (Israel, Brasilien, Tyskland, Turkiet och Argentina). En viss tröst är kanske att USA-börserna föll nästan lika mycket.
Olika mer eller mindre exotiska ”emerging markets” (aktiemarknader utanför de etablerade industriländerna) dominerar helt bland de som utvecklades bäst förra året. Först på nionde plats kommer det första landet av de 23 som ingår i MSCI världsindex, Nya Zeeland. I snitt backade ”emerging markets” bara 8 procent räknat i dollar förra året, medan aktiebörserna i industriländerna i snitt föll 21 procent.
Bara fem sämre än Sverige | ||||
Plats | Landindex enligt MSCI, ändring under år 2002 |
lokal valuta, % |
USA- dollar, % |
svenska kronor, % |
1 | Pakistan | +116,6 | +122,4 | +84,7 |
2 | Tjeckien | +19,2 | +40,9 | +17,0 |
3 | Indonesien | +18,8 | +38,1 | +14,7 |
4 | Sri Lanka | +34,7 | +29,8 | +7,8 |
5 | Ungern | +5,4 | +28,9 | +7,1 |
6 | Peru | +27,4 | +25,4 | +4,2 |
7 | Thailand | +21,1 | +24,3 | +3,3 |
8 | Sydafrika | -11,8 | +23,3 | +2,4 |
9 | Nya Zeeland | -4,4 | +20,0 | -0,3 |
10 | Colombia | +48,9 | +18,3 | -1,8 |
11 | Österrike | -3,0 | +14,4 | -5,0 |
12 | Ryssland | +13,9 | +13,9 | -5,4 |
13 | Sydkorea | -3,0 | +7,4 | -10,8 |
14 | Indien | +5,3 | +5,9 | -12,0 |
15 | Jordanien | +2,6 | +2,5 | -14,8 |
16 | Polen | -3,5 | -0,5 | -17,4 |
17 | Malaysia | -2,7 | -2,7 | -19,1 |
18 | Australien | -12,5 | -3,8 | -20,1 |
19 | Egypten | -4,4 | -5,5 | -21,5 |
MSCI Emerging Markets Index | -9,1 | -8,0 | -23,6 | |
20 | Norge | -29,7 | -9,0 | -24,4 |
21 | Italien | -23,6 | -10,0 | -25,2 |
22 | Schweiz | -25,8 | -10,9 | -26,0 |
23 | Japan | -19,4 | -11,0 | -26,0 |
24 | Marocko | -23,1 | -12,7 | -27,5 |
25 | Singapore | -18,3 | -13,1 | -27,8 |
26 | Kanada | -15,3 | -14,4 | -28,9 |
27 | Mexiko | -3,0 | -15,0 | -29,4 |
28 | Portugal | -28,3 | -15,5 | -29,8 |
29 | Kina | -16,2 | -16,2 | -30,4 |
30 | Spanien | -29,5 | -16,9 | -31,0 |
31 | Danmark | -29,7 | -17,0 | -31,1 |
32 | Belgien | -29,7 | -17,2 | -31,2 |
33 | Storbritannien | -25,7 | -17,8 | -31,7 |
34 | Venezuela | +49,1 | -18,6 | -32,4 |
35 | Hongkong | -20,6 | -20,6 | -34,1 |
MSCI World Index | -25,2 | -21,1 | -34,4 | |
36 | Chile | -14,7 | -21,7 | -34,9 |
37 | Frankrike | -34,0 | -22,2 | -35,4 |
38 | Nederländerna | -34,3 | -22,5 | -35,6 |
39 | USA | -24,0 | -24,0 | -36,8 |
40 | Taiwan | -25,8 | -25,4 | -38,0 |
41 | Irland | -39,0 | -28,1 | -40,3 |
42 | Grekland | -39,1 | -28,2 | -40,3 |
43 | Filippinerna | -28,1 | -30,5 | -42,3 |
44 | Finland | -41,6 | -31,2 | -42,9 |
45 | Sverige | -43,1 | -31,5 | -43,1 |
46 | Israel | -28,2 | -31,6 | -43,1 |
47 | Brasilien | +1,5 | -33,8 | -45,0 |
48 | Tyskland | -44,0 | -34,1 | -45,2 |
49 | Turkiet | -27,5 | -36,5 | -47,2 |
50 | Argentina | +64,9 | -51,0 | -59,3 |
Notera att utvecklingen ser betydligt sämre ut med svenska glasögon än med de flesta andra, vilket beror på att bara fyra länder (Sydafrika, Norge, Nya Zeeland och Ungern) fick en starkare valutakurs mot svenska kronan under året. Dollarkursen föll hela 17 procent.
Tänk också på att det bara är storbolagens aktier som ingår i MSCI:s normala landindex, vilket gör att MSCI Sweden till stor del motsvarar svenska OMX. Generellt sett utvecklades småbolagens aktier bättre än storbolagens förra året, vilket förklarar att Affärsvärldens generalindex (där alla svenska börsaktier ingår) bara föll 37 procent, medan MSCI Sweden föll 43 procent.