Årets PPM-väljare lockas av Ryssland

Rysslandsfonder och AMF dominerar i årets PPM-val. Robur Contura har halkat ned till plats 46 medan Didner & Gerge är kvar i toppen.

Jonas Lindmark | 22-04-04 | Artikel schicken

Under april har årets nya PPM-sparare (de som hade inkomster som gav pensionsrätt första gången 2002) fått valpaket. Det är 129.000 personer, flertalet mellan 20 och 25 år gamla. I genomsnitt har de 1102 kronor att placera, vilket betyder att totalt 142 miljoner kronor ska fördelas på olika fonder.

Sista datum för det första valet var 21 april och de pengar som tillhör ”icke-väljare” placeras därefter i Premiesparfonden. Enligt premiepensionsmyndigheten (PPM) har över 90 procent inte valt. Men det är ändå något fler väljare i år än förra året, cirka 8,5 procent godkända valblanketter har registrerats hos PPM.

Ryssland och AMF

PPM har skickat ut preliminär statistik baserat på de 10.211 första väljarna. Deras val skiljer sig kraftigt från det första valet hösten 2000. Robur Contura som då var populäraste fond har nu halkat ned till plats 46. Etta och tvåa är istället East Capital Ryssland och HQ Ryssland. Totalt har de fyra Rysslandsfonderna som finns med hos PPM fått 12 procent av de aktiva väljarnas pengar.

Den populäraste Sverigefonden är precis som tidigare Didner & Gerge Aktiefond. För två år sedan var dock Didner & Gerge allra populärast, med 5,7 procent av de aktiva väljarnas pengar. Den här gången har fonden halkat ned till sjunde plats med 2,4 procent. Det är en lägre andel än hösten 2000, då Didner & Gerge fick 3,0 procent av de aktiva väljarnas pengar.

AMF Pension har lyckats bra med tre fonder bland de tio populäraste och totalt 9,8 procent av årets förstagångsväljare i sina fyra PPM-fonder. Robur har dock fortfarande störst andel bland fondbolagen, totalt 14,8 procent i sina 33 PPM-fonder. Nedastående tabell visar de 100 populäraste fonderna bland årets aktiva förstagångsväljare:

Populäraste PPM-fonder år 2004
Plats Fondbolag och namn Antal
väljare
Andel, %
1 East Capital Rysslandsfonden 1057 4,83
2 HQ Rysslandsfond 888 4,06
3 AMF Pensions Räntefond Sverige 693 3,17
4 AMF Pensions Balansfond 620 2,83
5 AMF Pensions Aktiefond Sverige 580 2,65
6 SPP Generation 80-tal 556 2,54
7 Didner & Gerge Aktiefond 535 2,45
8 Roburs Rysslandsfond 483 2,21
9 East Capital Baltikumfonden 467 2,13
10 Nordea Premiepensionsfond 1980-84 362 1,65
11 Carlson Fund Equity Asian Small Cap 339 1,55
12 Folksams Obligationsfond 337 1,54
13 Roburs Obligationsfond Mega 305 1,39
14 Roburs Mix Indexfond Sverige 304 1,39
15 Carnegie Fund Medical subfund 302 1,38
16 Roburs Östeuropafond 280 1,28
17 Kaupthing Kina 268 1,23
18 Skandia Fond Realräntefond 265 1,21
19 AMF Pensions Aktiefond Världen 260 1,19
20 ODIN Sverige Acc 252 1,15
21 Roburs Aktiefond Pension 247 1,13
22 Baring Hong Kong China Fund Inc 239 1,09
23 AIG Japan Small Companies Fund plc 226 1,03
24 Folksams Penningmarknadsfond 212 0,97
25 FIM Russia Placeringsfond Acc 201 0,92
26 MLIIF World Gold Fund 164 0,75
27 Länsförsäkringar Fastighetsfond 145 0,66
28 MLIIF Global Allocation Fund 134 0,61
29 Länsförsäkringar Obligationsfond 129 0,59
30 Länsförsäkringar Penningmarknadsfond 123 0,56
31 SKAGEN Avkastning Inc 123 0,56
32 MLIIF World Mining Fund 119 0,54
33 East Capital Östeuropafonden 116 0,53
34 Roburs Räntefond Pension 115 0,53
35 Baring Eastern Europe Fund Inc 114 0,52
36 SEB Obligationsfond SEK 113 0,52
37 Moderna Fonder-Sverige Obligation 110 0,50
38 FIM Forte Placeringsfond Acc 106 0,48
39 Folksam LO Obligation 104 0,48
40 Roburs Pacificfond 104 0,48
41 SPP Generation 70-tal 104 0,48
42 Roburs Aktiefond Realinvest 102 0,47
43 Roburs Mixfond Pension 101 0,46
44 Morgan Stanley SICAV Emerging Markets Debt Fund 100 0,46
45 Roburs Sverigefond MEGA 99 0,45
46 MLIIF US Focused Value Fund 97 0,44
47 Roburs Aktiefond Contura 97 0,44
48 Roburs Exportfond 96 0,44
49 SkandiaBanken Allt i Ett Försiktig 96 0,44
50 Folksam LO Sverige 94 0,43
51 Roburs Skogsfond 92 0,42
52 JPMF Funds- China Fund 90 0,41
53 ABIF Obligasjon Inc 89 0,41
54 Nordea Räntefond 89 0,41
55 Roburs Räntefond Europa 89 0,41
56 KPA Etisk Blandfond 1 86 0,39
57 MLIIF Global SmallCap Fund 86 0,39
58 Roburs Aktiefond Medica 84 0,38
59 Roburs Småbolag Sverige 82 0,37
60 SPP Generation 60-tal 82 0,37
61 SPP Generation 50-tal 79 0,36
62 Roburs Europafond MEGA 78 0,36
63 Nordea Obligationsfond 77 0,35
64 Länsförsäkringar Pension 2045 74 0,34
65 Roburs Penningmarknadsfond 74 0,34
66 Folksams Förvaltningsfond 73 0,33
67 Pictet Funds - Biotech R 72 0,33
68 Handelsbankens Småbolagsfond 71 0,32
69 SPP Obligationsfond 71 0,32
70 Aktiespararna Topp Sverige 70 0,32
71 SEB Världenfond 70 0,32
72 Moderna Fonder-Sverige Ränta 65 0,30
73 Carlson Fund Equity American Small Cap 62 0,28
74 Folksams Aktiefond Asien 62 0,28
75 Premievalsfonden 61 0,28
76 SEB Penningmarknadsfond SEK 60 0,27
77 KPA Etisk Blandfond 2 58 0,27
78 Roburs Småbolagsfond Europa 58 0,27
79 SEB Läkemedelsfond 58 0,27
80 HQ Sverigefond 57 0,26
81 ODIN Norden Acc 57 0,26
82 Roburs Realräntefond 57 0,26
83 MLIIF Japan Opportunities Fund 56 0,26
84 EP Obligationsfond Sverige 55 0,25
85 FIM China Placeringsfond Acc 52 0,24
86 Lannebo Småbolag 52 0,24
87 Spara Premiepension 52 0,24
88 Pictet Funds - Indian Equities R 51 0,23
89 ODIN Finland Acc 50 0,23
90 Alfred Berg Obligationsfond 49 0,22
91 HQ Tillväxtmarknadsfond 49 0,22
92 First State Greater China Growth Fund 48 0,22
93 Folksam LO Världen 48 0,22
94 SEB Generationsfond 70-tal 48 0,22
95 AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund 47 0,21
96 Roburs Japanfond 47 0,21
97 SEB Internetfond 47 0,21
98 SPP Aktieindexfond Sverige 47 0,21
99 Moderna Fonder - Europa Ränta 46 0,21
100 KPA Etisk Räntefond 45 0,21