Marknadsandelar PPM 16 maj

Hela listan med fondföretagens marknadsandelar när PPM har hanterat de första 28.476 av de som väljer första gången nu i maj.

Jonas Lindmark | 18-05-01 | Artikel schicken


43,7 miljoner kronor har per den 16 maj placerats av de första 6 procenten av de 493.000 svenskar (främst ungdomar och förtidspensionärer) som just nu kan välja hos premiepensionsmyndigheten (PPM) för första gången. Det är bara en tusendel av de pengar som placerades fram till den 7 december förra året, när 4,4 miljoner svenskar valde.

Till exempel fick Föreningssparbanken in 7,9 miljarder kronor i sina fonder från PPM i höstas. Av de nya förstagångsväljarna har banken ännu bara fått 6,8 miljoner kronor. Att det är så lite pengar beror dels på att bara sex procent av förstagångsväljarna ingår i siffrorna, dels har förstagångsväljarna bara i snitt 1.359 kronor att fördela (en tiondel av snittbeloppet i höstas). Som tabellen nedan visar har Föreningssparbanken dessutom tappat från 20,5 till 15,5 procent av PPM-pengarna, men är fortfarande populärast.

Fondföretag Belopp
7 dec
mkr
Andel
dec 2000
%
Belopp
16 maj
kronor
Andel
16 maj
%
Robur (Föreningssparbanken) 7901 20,46 6780091 15,52
AMF Pension 4188 10,85 5234741 11,99
SPP 4154 10,76 3144366 7,20
Folksam 3223 8,35 2716454 6,22
Nordbanken 1789 4,63 2613063 5,98
Handelsbanken 2441 6,32 2236729 5,12
Skandia (inkl Carlson) 1751 4,54 2145637 4,91
Länsförsäkringar 2664 6,90 2092285 4,79
Didner & Gerge 1145 2,96 1918148 4,39
Pictet 113 0,29 1471985 3,37
SEB 1556 4,03 1290852 2,96
Carnegie 1572 4,07 1256519 2,88
JP Morgan Fleming 185 0,47 864331 1,98
HQ 445 1,15 741959 1,70
Aragon 238 0,62 675951 1,55
Banque de Luxembourg 163 0,42 667866 1,53
Seligson & Co 53 0,14 655811 1,50
UBS 304 0,79 515662 1,18
Morgan Stanley Dean Witter 77 0,20 476584 1,09
Union Investment ny - 437820 1,00
KPA 302 0,78 411049 0,94
Baring 170 0,44 394068 0,90
SalusAnsvar Öhman 775 2,01 384267 0,88
Moderna Fonder 140 0,36 352084 0,81
Sjunde AP-fonden 576 1,49 314858 0,72
Banco 298 0,77 300135 0,69
Indocam 360 0,93 293429 0,67
AIG/SunAmerica 137 0,35 269642 0,62
Lannebo Fonder 402 1,04 258117 0,59
Alfred Berg 95 0,25 243204 0,56
ING Investment Management 46 0,12 234380 0,54
Sogelux (SGAM) 136 0,35 232041 0,53
Erik Penser 154 0,40 199291 0,46
Catella 203 0,53 173775 0,40
Evli 79 0,20 162723 0,37
Parvest 39 0,10 155517 0,36
Östgöta Enskilda 208 0,54 152499 0,35
Aktiesparinvest 156 0,40 136162 0,31
Fiduciary International 21 0,05 114701 0,26
Rothschild 49 0,13 107052 0,25
Storebrand 69 0,18 81401 0,19
Aktie-Ansvar 28 0,07 79747 0,18
Industrifinans 26 0,07 77829 0,18
Euro-Action ny - 72867 0,17
Bullhound ny - 65203 0,15
Aberdeen International 81 0,21 55925 0,13
Fondita ny - 55187 0,13
Nomura 42 0,11 53967 0,12
FMG Alterum 7 0,02 52435 0,12
CDC 20 0,05 45835 0,10
East Capital ny - 41165 0,09
Haussmann (Gestion Privée) 1 0,00 40339 0,09
Cicero ny - 29466 0,07
AXA Rosenberg 5 0,01 29262 0,07
Invit 4 0,01 17964 0,04
WestLB 13 0,03 17028 0,04
Enter ny - 15236 0,03
Aktia 4 0,01 15052 0,03
CB Asset Management ny - 3842 0,01