PPM-portföljer period 1

Avkastning i Morningstars sex PPM-portföljer från 18 september 2000 till 18 januari 2001.

Jonas Lindmark | 20-09-01 | Artikel schicken
Kommentar: När jag valde ut PPM-fonder i början på september förra året stod världsindex fortfarande nära toppen. Jag var skeptisk till IT-fonder och jag tyckte att USA-börserna verkade vara för högt värderade, men jag förutsåg inte alls att det skulle komma en global lågkonjunktur. Jag valde övervikt i Europa och tog med mina favoriter Didner & Gerge och Lannebo Småbolag, men i övrigt lyckades jag dåligt med mina första fondval.

Morningstars PPM-portföljer
18 sept 2000 -- 18 jan 2001 Andeli port Avkastn% Bidrag%
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Folksam Penningmarknad 50% 1,6 0,8
Didner & Gerge Aktiefond 15% 2,1 0,3
Folksam Tjänste Världen 15% -11,0 -1,7
SPP Index Europa 10% -3,0 -0,3
SPP Index USA 10% -10,0 -1,0
Totalt -1,9
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index Europa 40% -3,0 -1,2
Folksam Tjänste Världen 25% -11,0 -2,8
SPP Index USA 20% -10,0 -2,0
Didner & Gerge Aktiefond 10% 2,1 0,2
Fleming Emerging Markets 5% -13,0 -0,6
Totalt -6,4
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index Europa 30% -3,0 -0,9
SPP Index USA 25% -10,0 -2,5
Didner & Gerge Aktiefond 20% 2,1 0,4
Fleming Emerging Markets 15% -13,0 -1,9
SPP Index Japan 10% -22,4 -2,2
Totalt -7,2
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Folksam Penningmarknad 50% 1,6 0,8
Länsförsäkringar Europa 20% -5,9 -1,2
Carnegie Worldwide 15% -10,9 -1,6
Folksam USA 10% -8,8 -0,9
Carnegie Medical 5% -11,1 -0,6
Totalt -3,5
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Länsförsäkringar Europa 30% -5,9 -1,8
Baring North America 25% -19,6 -4,9
Catella Reavinst 20% -17,5 -3,5
Carnegie Medical 15% -11,1 -1,7
Nomura Asia Pacific 10% -18,1 -1,8
Totalt -13,6
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
AIG Europé Small 25% -14,8 -3,7
Carnegie Medical 25% -11,1 -2,8
Nomura Asia Pacific 20% -18,1 -3,6
Lannebo Småbolag 20% -2,7 -0,5
ING Latin Amerika 10% -13,0 -1,3
Totalt -11,9
Snitt alla sex portföljer -7,4
Jämförelser
MSCI World index, i kronor -8,7
Affärsvärldens generalindex -13,9
Premievalsfonden (start 26/9*) -13,5
Premiesparfonden (start 2/11*) -7,2
*MSCI World från 18/9 till starten
Ähnliche Artikel
Verwandte Links