PPM-portföljer period 3

Avkastning i Morningstars sex PPM-portföljer från 28 mars till 14 juni 2001.

Jonas Lindmark | 20-09-01 | Artikel schicken
Kommentar: Världens börser rasade snabbt under februari och mars, men samtidigt var den nya information som kom om konjunkturen och företagens vinster minst lika dyster. Mot slutet av mars ansåg många experter att USA var på väg in i en allvarlig recession (negativ tillväxt under minst två kvartal). Jag misslyckades helt med att förutspå den återhämtning som kom under april och maj. Dessutom missade jag att aktiekurserna främst steg i USA och att dollarkursen fortsatte uppåt. Mer om hur jag resonerade när jag valde dessa portföljer finns i krönikan "Nya, mer pessimistiska PPM-portföljer" (se länk).

Morningstars PPM-portföljer
28 mars 2001 -- 14 juni 2001 Andeli port Avkastn% Bidrag%
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Folksam Penningmarknad 50% 0,6 0,3
Didner & Gerge Aktiefond 15% 2,0 0,3
Folksam Tjänste Världen 15% 7,5 1,1
SPP Index Europa 10% 4,7 0,5
SPP Index USA 10% 9,8 1,0
Totalt 3,2
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index Europa 40% 4,7 1,9
Folksam Tjänste Världen 25% 7,5 1,9
SPP Index USA 20% 9,8 2,0
Didner & Gerge Aktiefond 10% 2,0 0,2
Fleming Emerging Markets 5% 8,6 0,4
Totalt 6,3
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index Europa 30% 4,7 1,4
SPP Index USA 25% 9,8 2,5
Didner & Gerge Aktiefond 20% 2,0 0,4
Fleming Emerging Markets 15% 8,6 1,3
Fleming Japanese 10% 2,0 0,2
Totalt 5,8
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Folksam Penningmarknad 60% 0,6 0,3
Länsförsäkringar Europa 10% 2,8 0,3
Carnegie Worldwide 15% 6,0 0,9
Folksam Asien 5% 2,3 0,1
BL Bond Euro 10% -0,3 -0,0
Totalt 1,6
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Länsförsäkringar Europa 10% 2,8 0,3
Folksam USA 15% 9,7 1,5
Lannebo Småbolag 15% 14,8 2,2
Folksam Obligation 50% -1,7 -0,8
Folksam Asien 10% 2,3 0,2
Totalt 3,4
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Lannebo Småbolag 20% 14,8 3,0
ING Latin Amerika 10% 5,2 0,5
Folksam Obligation 40% -1,7 -0,7
Folksam Asien 20% 2,3 0,5
BL Bond Euro 10% -0,3 -0,0
Totalt 3,3
Snitt alla sex portföljer 3,9
Jämförelser
MSCI World index, i kronor 8,4
Affärsvärldens generalindex -0,2
Premievalsfonden 4,4
Premiesparfonden 3,9