PPM-portföljer period 4 (-18/9)

Avkastning i Morningstars sex PPM-portföljer från 14 juni till 18 september 2001.

Jonas Lindmark | 20-09-01 | Artikel schicken
Kommentar: Tvärt emot det mesta av den nya information som kom när det gällde konjunktur och vinstprognoser så steg de flesta börser under april och maj. Jag blev allt mer övertygad om att ett nytt börsras skulle komma senare under året, så jag ökade andelen räntefonder ytterligare i de aktiva portföljerna (nummer 4-6). Detta visade sig helt rätt och det är under de senaste tre månaderna som hela min framgång jämfört med världsindex har uppkommit. Tre av de fyra nya fonder som jag tog med (se krönikan "Fyra nya fonder i PPM-portföljerna", länk till höger), har dessutom utvecklats bättre än index.

Morningstars PPM-portföljer
14 juni 2001 -- 18 september 2001 Andeli port Avkastn% Bidrag%
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Didner & Gerge Aktiefond 15% -18,9 -2,8
Folksam Tjänste Världen 15% -21,4 -3,2
SPP Index Europa 10% -19,2 -1,9
SPP Index USA 10% -17,8 -1,8
Skandia Realräntefond 50% 1,4 0,7
Totalt -9,0
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index Europa 30% -19,2 -5,8
Folksam Tjänste Världen 25% -21,4 -5,4
SPP Index USA 20% -17,8 -3,6
Didner & Gerge Aktiefond 20% -18,9 -3,8
Fleming Emerging Markets 5% -14,9 -0,7
Totalt -19,2
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index Europa 30% -19,2 -5,8
SPP Index USA 25% -17,8 -4,4
Didner & Gerge Aktiefond 20% -18,9 -3,8
Fleming Emerging Markets 15% -14,9 -2,2
Fleming Japanese 10% -21,5 -2,2
Totalt -18,4
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Carnegie Worldwide 10% -20,8 -2,1
Skandia Realränte 70% 1,4 1,0
Nordea Selekta Europa 10% -16,3 -1,6
Lannebo Småbolag 5% -20,6 -1,0
ING Latin America 5% -25,5 -1,3
Totalt -5,0
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Lannebo Småbolag 10% -20,6 -2,1
Skandia Realränte 60% 1,4 0,9
Carlson American Small 10% -9,9 -1,0
Nordea Selekta Europa 10% -16,3 -1,6
Carlson Asian Small 10% -31,1 -3,1
Totalt -6,9
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Lannebo Småbolag 10% -20,6 -2,1
ING Latin Amerika 10% -25,5 -2,5
Skandia Realränte 60% 1,4 0,9
Nordea Selekta Europa 10% -16,3 -1,6
Carlson Asian Small 10% -31,1 -3,1
Totalt -8,5
Snitt alla sex portföljer -11,2
Jämförelser
MSCI World index, i kronor -18,2
Affärsvärldens generalindex -19,4
Premievalsfonden -19,6
Premiesparfonden -17,6