DWS Vorsorge PremiumFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -8,5 | 22,5 | -13,7 | 8,9 | 15,6 | |
+/-Kat | -10,7 | 12,9 | -1,5 | 0,6 | 8,6 | |
+/-Idx | -12,7 | 11,0 | -1,4 | -2,1 | 7,2 | |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 192,20 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,16% | |
Ausgabeaufschlag | 0,80% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds EUR flexibel - Global | |
WKN | DWS001 | |
ISIN | LU0272367581 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | EUR 1624,79 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 1624,79 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 0,80% | |
Laufende Kosten 29.04.2024 | 1,87% |
Anlageziel: DWS Vorsorge Premium |
Anlage in ausgewählte Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds der DWS-Gruppe und ausgewählter fremder Gesellschaften mit breiter Streuung über zahlreiche Regionen, Branchen, Währungen sowie unterschiedliche Anlagestile und -formen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andreas Engesser 01.10.2019 | ||
Jens Lueckhof 02.12.2013 | ||
Anteilserstausgabe 02.01.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DWS Vorsorge Premium | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|