Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D €Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,1 | -1,4 | -0,9 | 6,7 | 4,1 | |
+/-Kat | -7,2 | -0,9 | 9,5 | 1,0 | -1,9 | |
+/-Idx | -8,5 | 1,1 | 13,6 | 2,5 | 1,6 | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 02.12.2024 | EUR 110,03 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,25% | |
Ausgabeaufschlag | 3,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |
WKN | A0HGD3 | |
ISIN | LU0230242504 | |
Fondsvolumen (Mio) 02.12.2024 | EUR 57,97 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | EUR 4,19 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 27.05.2024 | 0,92% |
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € |
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Olaf Penninga 03.10.2005 | ||
Johan Duyvesteyn 01.09.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 03.10.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € | 31.10.2024 |
|
|