HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity ID (PLN)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -33,7 | -23,1 | 6,7 | 13,4 | -20,7 | |
+/-Kat | -7,6 | -11,5 | -6,7 | -10,0 | -2,9 | |
+/-Idx | - | -12,1 | -15,0 | -15,0 | -4,1 | |
Kategorie: Aktien Brasilien | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Brazil TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | PLN 45,39 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,70% | |
Ausgabeaufschlag | 5,25% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Brasilien | |
WKN | A0LF86 | |
ISIN | LU0196698236 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 118,32 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 0,04 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 08.10.2024 | 1,17% |
Anlageziel: HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity ID (PLN) |
Der Teilfonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage vonmindestens zwei Dritteln seines nicht aus Barmitteln bestehendenVermögens in ein gut diversifiziertes Portefeuille aus Anlagen in Aktienund aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihrenGeschäftssitz in Brasilien haben und/oder an Hauptbörsen oder anderengeregelten Märkten Brasiliens amtlich notiert sind, und von Unternehmen,die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Brasilien betreiben. Es gibtkeine Beschränkungen bezüglich der Marktkapitalisierung, und es wirddamit gerechnet, dass sich der Teilfonds um Anlagen in Unternehmen mitunterschiedlichen Marktkapitalisierungen bemühen wird. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Edward Conroy 01.07.2022 | ||
Anteilserstausgabe 24.03.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Brazil 10/40 NR USD | Morningstar Brazil TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity ID (PLN) | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Finanzdienstleistungen | 9,49 |
Vale SA | Rohstoffe | 9,14 |
Itau Unibanco Holding SA Partici... | Finanzdienstleistungen | 7,44 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... | Energie | 5,22 |
Companhia De Saneamento Basico D... | Versorger | 4,76 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity ID (PLN) |