HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity ID (PLN)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Brasilien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Brazil TME NR USD | Morningstar Brazil NR BRL | |
Beta | 1,01 | 1,01 |
Alpha | -6,30 | -5,28 |
Werbung |