BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,4 | 24,5 | -24,6 | 20,5 | 12,3 | |
+/-Kat | 14,3 | -1,3 | -17,3 | 9,7 | 2,2 | |
+/-Idx | - | - | - | 10,3 | 1,3 | |
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar UK All Cap TME ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 222,48 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 2,56% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Großbritannien Standardwerte | |
WKN | 622679 | |
ISIN | LU0468812655 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | GBP 178,95 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | GBP 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.06.2024 | 0,05% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 (EUR) |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die im Vereinigten Königreich errichtet wurden oder dort notiert sind. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Samantha Brownlee 05.12.2022 | ||
Luke Chappell 05.12.2022 | ||
Anteilserstausgabe 24.11.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE AllSh TR GBP | Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 (EUR) | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
AstraZeneca PLC | Gesundheitswesen | 8,67 |
RELX PLC | Industriewerte | 7,13 |
3i Group Ord | 5,92 | |
Shell PLC | Energie | 5,83 |
Compass Group PLC | Zyklische Konsumgüter | 5,81 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 (EUR) |