BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Branchen: Finanzen | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Übersicht | ||
NAV 13.11.2024 | JPY 3365,00 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,31% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Finanzen | |
WKN | A2PPPC | |
ISIN | LU2763539777 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 1533,51 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.11.2024 | EUR 342,97 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 19.04.2024 | 0,84% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08.08.2024 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
BGF World Financials is run by an experienced portfolio manager, supported by a healthy level of analytical resources, who consistently executes a well-defined, distinctive, but potentially volatile strategy. With the People and Process Pillar... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY) |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Vasco Moreno 01.05.2015 | ||
Anteilserstausgabe 31.07.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY) | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
CFD on Comerica Inc | 4,99 | |
Bank of America Corp | Finanzdienstleistungen | 4,02 |
The Goldman Sachs Group Inc | Finanzdienstleistungen | 3,59 |
Apollo Global Management Inc Cla... | Finanzdienstleistungen | 3,33 |
Global Payments Inc | Industriewerte | 3,19 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY) |