BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -0,1 | 25,8 | -9,3 | 11,8 | 17,2 | |
+/-Kat | 3,5 | -0,3 | -3,2 | 2,0 | 4,5 | |
+/-Idx | - | -2,5 | -10,3 | 4,6 | 2,5 | |
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | USD 21,76 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,77% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit dividendenorientiert | |
WKN | A0LB65 | |
ISIN | LU0265550359 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 6682,28 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | USD 184,77 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
Laufende Kosten 17.04.2024 | 1,82% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD |
Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Robert Fisher 14.02.2014 | ||
Muzo Kayacan 31.08.2022 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 13.10.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
BlackRock ICS US Treasury Agency... | 4,46 | |
Amazon.com Inc | Zyklische Konsumgüter | 3,48 |
Apple Inc | Technologiewerte | 3,37 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 3,37 |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 3,12 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD |